Contenuto della pagina
Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di sciopero
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Bari - Brindisi - Lecce - (Foggia) | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12579 | Bari C.le | 05:27 | Lecce | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:00 |
| 12571 | Bari C.le | 05:43 | Brindisi | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12502 | Bari C.le | 05:55 | Foggia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12581 | Bari C.le | 06:20 | Lecce | |
| 12453 | Bari C.le | 06:53 | Fasano | |
| 12450 | Bari C.le | 07:48 | Barletta | |
| 12506 | Bari C.le | 08:10 | Foggia | |
| 12518 | Bari C.le | 17:45 | Foggia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12595 | Bari C.le | 18:05 | Lecce | |
| 12520 | Bari C.le | 18:10 | Foggia | |
| 12468 | Bari C.le | 18:35 | Barletta | |
| 12473 | Bari C.le | 18:39 | Fasano | |
| 12522 | Bari C.le | 19:05 | Foggia | |
| 12524 | Bari C.le | 20:05 | Foggia | |
| 12459 | Barletta | 08:50 | Bari C.le | |
| 12477 | Barletta | 19:55 | Bari C.le | |
| 12570 | Brindisi | 07:45 | Bari C.le | |
| 12452 | Fasano | 07:51 | Bari C.le | |
| 12472 | Fasano | 19:49 | Bari C.le | |
| 12505 | Foggia | 06:00 | Bari C.le | |
| 12507 | Foggia | 06:06 | Bari C.le | |
| 12509 | Foggia | 06:42 | Bari C.le | |
| 12511 | Foggia | 07:57 | Bari C.le | |
| 12523 | Foggia | 17:55 | Bari C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12527 | Foggia | 20:04 | Bari C.le | |
| 12580 | Lecce | 05:10 | Bari C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12582 | Lecce | 08:02 | Bari C.le | |
| 12608 | Lecce | 18:33 | Bari C.le | |
| Linea Bari - Taranto | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12625 | Bari C.le | 05:35 | Taranto | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12623 | Bari C.le | 06:30 | Taranto | |
| 12637 | Bari C.le | 18:40 | Taranto | |
| 12641 | Bari C.le | 19:28 | Taranto | |
| 12626 | Taranto | 06:20 | Bari C.le | |
| 12624 | Taranto | 07:10 | Bari C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 07:35 |
| 3604 | Taranto | 08:14 | Bari C.le | |
| 22416 | Taranto | 19:40 | Bari C.le | |
| Linea Barletta - Spinazzola | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 22336 | Barletta | 05:10 | Spinazzola | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 22340 | Barletta | 18:29 | Spinazzola | |
| 22337 | Spinazzola | 07:08 | Barletta | |
| 22341 | Spinazzola | 19:44 | Barletta | |
| Linea Foggia - Manfredonia | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 8315 | Foggia | 06:10 | Manfredonia | |
| 8317 | Foggia | 07:30 | Manfredonia | |
| 8331 | Foggia | 17:00 | Manfredonia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 8314 | Manfredonia | 06:49 | Foggia | |
| 8316 | Manfredonia | 08:15 | Foggia | |
| 8330 | Manfredonia | 17:45 | Foggia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:45 |
| Linea Taranto - Brindisi (Lecce) | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 3602 | Brindisi | 07:02 | Taranto | |
| 3606 | Brindisi | 07:52 | Taranto | |
| 3616 | Brindisi | 18:50 | Taranto | |
| 3605 | Taranto | 06:30 | Brindisi | |
| 3609 | Taranto | 08:51 | Brindisi | |
| 3619 | Taranto | 18:50 | Brindisi | |
| Linea Termoli - Foggia - Bari | ||||
| N.Treno | Staz. Partenza | Ora Part. | Staz. Arrivo | Note |
| 12502 | Bari C.le | 05:55 | Foggia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 06:00 |
| 12450 | Bari C.le | 07:48 | Barletta | |
| 12506 | Bari C.le | 08:10 | Foggia | |
| 12518 | Bari C.le | 17:45 | Foggia | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 12520 | Bari C.le | 18:10 | Foggia | |
| 12468 | Bari C.le | 18:35 | Barletta | |
| 12522 | Bari C.le | 19:05 | Foggia | |
| 12524 | Bari C.le | 20:05 | Foggia | |
| 12477 | Barletta | 19:55 | Bari C.le | |
| 12505 | Foggia | 06:00 | Bari C.le | |
| 12507 | Foggia | 06:06 | Bari C.le | |
| 3630 | Foggia | 06:35 | Termoli | |
| 12509 | Foggia | 06:42 | Bari C.le | |
| 12511 | Foggia | 07:57 | Bari C.le | |
| 12523 | Foggia | 17:55 | Bari C.le | L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00 |
| 3642 | Foggia | 19:53 | Termoli | Si effettua dal lunedì al mercoledì dal 2/5 al 30/5; il giovedì e il venerdì dal 12/1 al 31/5; nei lavorativi escluso il sabato fino al 4/1 e dal 9/1 al 23/4 nonchè dal 4/6 al 8/6. |
| 3631 | Termoli | 06:27 | Foggia | |
| 3633 | Termoli | 08:04 | Foggia | |





